Chemistry Lab Equipment As per NCTB New Syllabus, Secondary Chemistry Creative Practical Equipment List.
periment No. | Description of Goods | Quantity |
পরীক্ষার নং-১: | বিভিন্ন তাপমাত্রার কঠিন ও তরল পদার্থ কনার ব্যাপন হার পরীক্ষা। | |
1 | Stand with Hoods | 1 Pcs |
2 | Alcohol Thermometer | 1 Pcs |
3 | Stopwatch | 1 Pcs |
4 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
5 | KMnO4 | 500 gm |
6 | Sugar | 500 gm |
পরীক্ষার নং-২: | উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্রন থেকে দুটি উপাদানকে পৃথকীকরন। | |
1 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
2 | Glass Funnel, 75 mm | 1 Pcs |
3 | Bunsen Burner | 1 Pcs |
4 | Cotton | 1 Pkt |
পরীক্ষার নং-৩: | ধাতব কার্বনেট যৌগের সাথে লঘু এসিডের বিক্রিয়ার উৎপান্ন গ্যাস সনাক্ত করন। | |
1 | Test Tube, 6″ | 1 Pcs |
2 | Curve Glass Pipe | 1 Pcs |
3 | Corck with Pore | 1 Pcs |
4 | CaCO3 (Crystal) | 500 gm |
5 | Na2CO3 | 500 gm |
6 | Potassium Carbonet | 500 gm |
7 | Magnecium Carbonet | 500 gm |
8 | H2SO4 | 500 gm |
9 | Vinegar (Acetic Acid) | 500 ml |
10 | CaO2 | 500 gm |
পরীক্ষার নং-৪: | বর্তনী গঠন করে আয়নিক যৌগের দ্রবনের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা। | |
1 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
2 | Battery 9V | 1 Pcs |
3 | LED Bulb | 1 Pcs |
4 | Graphaite Rod | 1 Pcs |
5 | NaCl | 500 gm |
পরীক্ষার নং-৫: | সোডিয়াম ক্লোরাইড লবনের কেলাস গঠন। | |
1 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
2 | Glass Funnel, 75 mm | 1 Pcs |
3 | Filter Paper 110 mm | 1 Pkt |
4 | Glass Pipe, 10″ | 1 Pcs |
5 | Tripod Stand | 1 Pcs |
6 | NaCl | 500 gm |
7 | Dark HCL | 500 ml |
পরীক্ষার নং-৫.১: | ফেরাস সালফেট এর কেলাস গঠন। | |
1 | FeSO4 | 500 gm |
2 | Decsicator, 180mm Plain | 1 Pcs |
3 | Filter Paper 110 mm | 1 Pkt |
4 | Tripod Stand | 1 Pcs |
5 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
6 | Glass Pipe, 10″ | 1 Pcs |
পরীক্ষার নং-৬: | দ্রাব্যতা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষার মাধ্যমে আয়নিক ও সমযোজী যৌগ সনাক্ত করন। | |
1 | Glass Beaker 1000 ml | 1 Pcs |
2 | Test Tube, 6″ | 1 Pcs |
3 | Graphaite Rod | 1 Pcs |
4 | Battery 9V | 1 Pcs |
5 | Copper Wire | 1 Mtr |
6 | LED Bulb | 1 Pcs |
7 | Switch | 1 Pcs |
8 | NaCl | 500 gm |
9 | Sugar | 500 gm |
10 | CuSO4 | 500 gm |
11 | Napthaline Ball | 500 gm |
পরীক্ষার নং-৭: | নিদিষ্ট ঘনমাত্রায় মোলার দ্রবন প্রস্তুতি। | |
1 | Valumatric Flask, 250 ml | 1 Pcs |
2 | Glass Funnel, 75 mm | 1 Pcs |
3 | Weighing Bottle | 1 Pcs |
4 | Digital Chemical Weight Balance | 1 Pcs |
5 | Wash Bottle, 500 ml PolyLab | 1 Pcs |
6 | Sodium Carbonate Anhydrous | 500 gm |
পরীক্ষার নং-৮ | তুঁতের মধ্যে কেলাস পানির উপস্থিতি ও তার পরিমান প্রমান। | |
1 | CuSO4 | 500 gm |
2 | Digital Chemical Weight Balance | 1 Pcs |
3 | Ceramic Basin | 1 Pcs |
4 | Big Glass Bowl | 1 Pcs |
5 | Wire Net | 1 Pcs |
6 | Tripod Stand | 1 Pcs |
7 | Ceramic Crucible with Lead, 30 ml | 1 Set |
8 | Spirit Lamp | 1 Pcs |
পরীক্ষার নং-৯ | কার্বনেট লবনের সাথে পানি ও এসিড মিশ্রিত করে বিক্রিয়ার হার পরীক্ষা। | |
1 | Na2CO3 | 500 gm |
2 | Vinegar (Acetic Acid) | 500 ml |
3 | HCL | 500 ml |
পরীক্ষার নং-১০ | টাইট্রেশনের মাধ্যমে নিদিষ্ট আয়তনের এসিড/ক্ষার এর আয়তন নির্ণয়। | |
1 | Dropper | 1 Pcs |
2 | 250 ml Glass Beaker | 1 Pcs |
3 | Pipette, 10 ml | 1 Pcs |
4 | Measuring Cylinder, 100ml | 1 Pcs |
5 | Litmus Paper, Blue | 1 Box |
6 | Litmus Paper, Red | 1 Box |
7 | Sodium Carbonate Solution | 1 Bottle |
8 | Hydrocloric Acid 0.1 Normal | 1 Bottle |
9 | Burette 50 ml | 1 Pcs |
10 | Burette Stand | 1 Pcs |
পরীক্ষার নং-১১ | গ্যালভানিক কোষ গঠন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। | |
1 | Zinc Rod | 1 Pcs |
2 | Beaker, 500ml | 1 Pcs |
3 | Copper Rod | 1 Pcs |
4 | LED Bulb | 1 Pcs |
5 | Salt Bridge | 1 Pcs |
6 | ZnSO4 | 500gm |
7 | Copper Sulfate Solution | 500 ml |
8 | KCL | 500 gm |
পরীক্ষার নং-১২ | দুটি জানা লবনের দ্রবনে সোডিয়াম হাইড্রক্সাই যোগ করে পরিবর্তন পর্যবেক্ষন। | |
1 | Test Tube, 6″ | 1 Pcs |
2 | Test Tube Stand | 1 Pcs |
3 | Aluminum NT | 500 ml |
4 | FeSO4 | 500 gm |
পরীক্ষার নং-১৩ | লিটমাস পেপার (থ্রি পি এইচ) ব্যবহার করে সরবরাহকৃত খাদ্য থেকে অম্লীয় ও ক্ষারীয় খাদ্যের তালিকা প্রণয়ন। | |
1 | pH Paper | 1 Pkt |
2 | Litmus Paper, Blue | 1 Box |
3 | Litmus Paper, Red | 1 Box |
4 | 250 ml Beaker | 1 Pcs |
1 | Test Tube, 6″ | 1 Pcs |
6 | Cake or Biscuite | 1 Pkt |
পরীক্ষার নং-১৪ | অ্যামোনিয়াম লবনের সাথে ক্ষারের বিক্রিয়ার পরিবর্তন পর্যবেক্ষন | |
1 | Amonium Chloride | 500 gm |
2 | Amonium NT | 500 gm |
3 | NaOH | 500 gm |
4 | CaOH | 500 gm |
5 | Litmus Paper, Blue | 1 Box |
6 | Litmus Paper, Red | 1 Box |
7 | HCL Solution | 500 ml |
পরীক্ষার নং-১৫ | প্রয়োজনীয় উপকরন ব্যবহার করে সাবান প্রস্তুতি। | |
1 | Buckner Funnel | 1 Pcs |
2 | Filter Paper | 1 Box |
3 | Wire Net | 1 Pcs |
4 | Tripod Stand | 1 Pcs |
5 | Beaker, 500ml | 1 Pcs |
6 | Suction Pump | 1 Pcs |
7 | Caustic Soda | 500 gm |
8 | Coconut Oil | 500 ml |
Chemistry Lab Equipment list